Труба котельная 159х16 сталь 20 ТУ 14-3р-55-2001 Трубы в Красноярске - Металлургия на Gde.ru 14.01.2020

Труба котельная 159х16 сталь 20 ТУ 14-3р-55-2001

95 000 ₽
Труба котельная 159х16 сталь 20 ТУ 14-3р-55-2001

Труба из наличия.
38х4 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,198
38х4 20 ТУ 14-3р-55 0,060
38х5 20 ТУ 14-3р-55 0,300
38х5 20 ТУ 14-3р-55 0,196
38х6 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,052
38х6 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,065
38х6 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,674
38х8 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,500
42х4 12х18н12т ТУ 14-3р-55 0,025
42х4 20 ТУ 14-3р-55 0,042
42х4 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,367
42х4 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,936
42х6 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,110
42х11 12х18н12т ТУ 14-3р-55 1,280
45х3,5 20 ТУ 14-3р-55 0,290
45х5 12х1мф ТУ 14-3р-55 1,025
45х5,5 12х1мф ТУ 14-3р-55 2,970
45х5,5 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,134
48х7 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,366
50х5 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,054
50х5 20 ТУ 14-3р-55 0,044
50х5 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,500
51х3,5 20 ТУ 14-3р-55 1,035
54х6 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,045
57х4 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,260
57х4 12х1мф ТУ 14-3р-55 1,000
57х4,5 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,177
57х5 20 ТУ 14-3р-55 0,876
57х6 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,268
57х6 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,376
57х8 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,070
57х12 12х1мф ТУ 14-3р-55 1,387
60х3,5 20 ТУ 14-3р-55 0,528
60х6 20 ТУ 14-3р-55 0,575
60х6 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,167
60х6 20 ТУ 14-3р-55 9,868
60х6 20 ТУ 14-3р-55 8,985
60х6 20 ТУ 14-3р-55 0,632
60х6 20-ПВ ТУ 14-3р-55 0,426
76х4 20 ТУ 14-3р-55 0,624
76х10 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,273
76х11 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,166
76х11 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,082
76х12 20 ТУ 14-3р-55 0,569
76х13 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,145
76х13 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,280
83х4 20-ПВ ТУ 14-3р-55 0,074
89х4 20 ТУ 14-3р-55 0,102
89х6 20 ТУ 14-3р-55 0,156
89х10 20 ТУ 14-3р-55 0,752
108х6 20 ТУ 14-3р-55 0,132
108х9 20 ТУ 14-3р-55 0,365
108х11 15ГС ТУ 14-3р-55 0,174
133х5 20 ТУ 14-3р-55 0,369
133х13 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,190
133х13 15ГС ТУ 14-3р-55 0,586
133х16 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,520
133х17 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,270
133х18 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,268
159х6 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,401
159х6 20 ТУ 14-3р-55 1,068
159х7 20 ТУ 14-3р-55 0,828
159х10 20 ТУ 14-3р-55 0,800
159х12 20 ТУ 14-3р-55 0,486
159х12 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,890
159х20 12х1мф ТУ 14-3р-55 0,880
168х14 20 ТУ 14-3р-55 0,490
168х18 20 ТУ 14-3р-55 0,481
168х22 20 ТУ 14-3р-55 0,535

Красноярск

Авторизация

Похожие объявления

  • 1020х9,5-10,5 п/ш, газ, нар.чистая 1220х12 п/ш, нефть, пленка Скидки от объема
  • 530х6-8 прямошовная, харциз, нефть, пленка 720х8-9 прямошовная, из-под нефти, в битумной изоляции. 820х8-9 прямошовная, из-под нефти, в пленочной изоляции
  • 73Х5,5мм нкт, нефть,чистая 720Х10мм п/ш, вода 820х10мм п/ш, нефть, пленка 1020х10+мм с/ш, харциз, нефть, битум 1220х9,5-12мм п/ш, газ, без изоляции Так же предлагаем услуги по обработке труб,
  • 1220х12мм н/м, нефть, битум Так же предлагаем услуги по обработке труб, сварка и резка трубы в размер, нанесение лакокрасочных покрытий, транспортные услуги: комплектация вагонов, контейнеров
  • 426х6мм (п/ш, нефть, пленка) 16000р/тн 530х7-8мм (харциз, нефть)11000р/тн 720х8-9мм (п/ш,нефть, пленка) 12500р/тн 820х8-мм (п/ш, нефть) 11000р/тн 1020х9,5-14мм (п/ш, газ) 11000р/тн 1220х14мм (п/ш